Оценочный акт
Стоимость составления оценочного акта
| Категория объекта оценки | Объект оценки | Цена, руб. | Срок исполнения раб. дн. |
| Транспортные средства | Оценка стоимости легкового автомобиля (для наследства, собеса, органов опеки) | от 1 500 | 1-2 |
| Оценка стоимости легкового автомобиля (для раздела имущества, снятия с баланса и других целей) | от 2 000 | 1-2 | |
| Грузовые автомобили | от 2 000 | 2-3 | |
| Спецтехника | от 2 000 | 2-3 | |
| Недвижимость жилая | Квартиры, комнаты | от 3 000 | 1-2 |
| Дома, коттеджи | от 4 000 | 2-4 | |
| Движимое имущество | Мебель, предметы интерьера, оргтехника | 500 руб. за ед., но не менее 3 000 руб. за отчет | 3-5 |
| Оборудование (серийное, технологическая линия) | 700 руб. за ед., но не менее 3 000 руб. за отчет | 3-5 | |
| Земельный участок | До 20 соток | от 4 000 | 2-3 |
| Земельный участок | От 20 соток | от 8 000 | 2-3 |
| Ущерб вследствие пожара | Одно помещение | от 5 000 | 3-5 |
| Ущерб вследствие залития | Одно помещение | от 5 000 | 3-5 |
| Исковое заявление | от 1 000 | ||
| Бизнес, предприятие для оформления наследства | Оценка стоимости акций | 2 500 | 1-2 |
| Оценка стоимости доли ООО | 6 000 | 1-2 | |
| Гаражи | Гараж типовой, машино-место | от 4 000 | 2-3 |
| Офисные и торговые помещения | Одно помещение | от 4 000 | 3-5 |
| Складские или производственные помещения | Одно помещение | от 4 000 | 3-5 |
| Арендная ставка | Коммерческая недвижимость | от 13 000 | 3-5 |
| Жилая недвижимость | от 5 000 | ||
| Автотранспорт | от 4 000 | ||
| Отдельно стоящие здания | Одно здание | от 18 000 | 3-5 |
| Имущественный комплекс | По договоренности | ||
| Бизнес, предприятие для управленческих решений | Акции, доли | от 6 000, акции от 2 500 |
от 3 |
Звоните, чтобы получить более подробную
информацию о предоставляемых товарах и
услугах:
информацию о предоставляемых товарах и
услугах:
7 (495) 772 86 92
7 (925) 772 86 92
7 (925) 772 86 92


